📋 历届欧冠比分全记录 收录自1955年欧洲冠军杯成立至今所有决赛比分、点球大战及冠军归属。数据涵盖改制前后,包括欧冠联赛时期。是球迷、媒体、数据控的终极参考手册。
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎 |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 马德里 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 3-2 (加时) | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 1959/60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 格拉斯哥 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 1962/63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 维也纳 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 米兰 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 | 布鲁塞尔 |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 1967/68 | 曼联 | 4-1 (加时) | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1968/69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 马德里 |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 2-1 (加时) | 凯尔特人 | 米兰 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛纳科斯 | 伦敦 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 (重赛) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥 |
| 1976/77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴 | 罗马 |
| 1977/78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 伦敦 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑 |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 马德里 |
| 1980/81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 1982/83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 1983/84 | 利物浦 | 1-1 (4-2点) | 罗马 | 罗马 |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 布鲁塞尔 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 0-0 (2-0点) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 1986/87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳 |
| 1987/88 | 埃因霍温 | 0-0 (6-5点) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 1988/89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
| 1989/90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 维也纳 |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 (5-3点) | 马赛 | 巴里 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1-0 (加时) | 桑普多利亚 | 伦敦 |
| 1992/93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 1993/94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1-1 (4-2点) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1998/99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (5-4点) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2002/03 | AC米兰 | 0-0 (3-2点) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2003/04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3-3 (3-2点) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2006/07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2007/08 | 曼联 | 1-1 (6-5点) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 伦敦 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1-1 (4-3点) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 伦敦 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4-1 (加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1-1 (5-3点) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2018/19 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 | 马德里 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2020/21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2022/23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 伦敦 |
皇马15次 · AC米兰7次 · 利物浦6次 · 拜仁6次 · 巴萨5次 · 阿贾克斯4次 · 曼联3次 · 国米3次 · 尤文2次 · 本菲卡2次 · 波尔图2次 · 切尔西2次 · 曼城1次 …